* 로그인 후 공급가 확인과 견적 기능이 활성화됩니다.
| 불꽃감지 | ||
|---|---|---|
| 탐지 방법 | 불꽃 IR 센서 (2개) | |
| 감지 거리 및 각도 | 30M / 100° (화원의 크기 1.5M / 감도 10) | |
| 감도 | 1~10 | |
| 감지 시간 | 1, 3, 5, 10 초 | |
| 이벤트 동작 시간 | 5 ~ 60 초 | |
| 비디오 | ||
| 비디오 압축 | H.265(HEVC) main@L5.1, H.264(AVC) baseline/main/high@L5.2, MJPEG |
|
| 해상도 | 스트림1 : 1920×1080 스트림2 : 1280×720 ~ 640×360 스트림3 : 640×360 ~ 320×184 스트림4 : 1280×720 |
|
| 비트레이트 | 100Kbps ~ 10Mbps | |
| 비트레이트 제어 | CBR | |
| 프레임레이트 | 최대 30fps@1080p | |
| GoP | 최대 120 | |
| 스트리밍 | 스트림1 : 1920×1080@30fps 스트림2 : 1280×720 ~ 640×360@30fps 스트림3 : 640×360 ~ 320×184@30fps 스트림4 : 1280×720(MJPEG)@5fps |
|
| 카메라 | ||
| 이미지센서 | 1/2.8” 2.1Megapixel Starvis CMOS Sensor | |
| 최대 해상도 | 1920(H) × 1080(V) = 2.1M pixels | |
| 영상출력 | 순차 주사 방식 (Progressive Scan) | |
| 최저조도 | 칼라 | 0.02Lux@F1.3 |
| 흑백 | 0Lux (IR LED On) | |
| 렌즈 | Day & Night | True Day & Night |
| 타입 | f=3.6mm Fixed Mega Pixel Lens | |
| 화각 | H: 87° / V: 47° / D: 104° | |
| 카메라 기능 | Day/Night 전환 | Auto / Color / B&W / Extern / Low Light Color IR LED 밝기 조절 |
| 자동 포커스 | 미지원 | |
| 역광보정 | WDR(120dB), BLC, HLC | |
| 자동이득제어(AGC) | 지원 | |
| 신호 대 잡음비(SNR) | 52dB 이상 | |
| 명암비 개선(ACE) | 지원 | |
| 노이즈제거(DNR) | 지원 | |
| 슬로우셔터(DSS) | OFF / AUTO / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 / x64 | |
| 선명도(SHARPNESS) | 0~255 | |
| 영상회전(Mirror) | 좌/우(Horizontal), 상/하( Vertical) | |
| 화이트밸런스 | Auto / AutoExt / Preset / Manual | |
| 셔터 | INDOOR, OUTDOOR, INDOOR-ANTI BLUR, OUTDOOR-ANTI BLUR, MANUAL(1/30~1/30000, 11steps) | |
| 프라이버시 마스크 | 지원 (최대 8개) | |
| 이벤트 | 불꽃감지, 움직임 감지, 탬퍼링 감지, 스마트 모션 감지(*옵션) | |
| 안개제거(DE-FOG) | 지원 | |
| AI 기능 | 영역침입, 라인크로싱, 배회 / 쓰러짐(*옵션) / 연기감지(*옵션) | |
| IR거리 | 15m | |
| 카메라 타이틀(OSD) | 크기 | 16 ~ 250 pixel |
| 색 | 검정, 파랑, 녹색, 빨강, 노랑, 흰색 | |
| 정렬 | 왼쪽 상단, 가운데 상단, 오른쪽 상단, 왼쪽 중단, 정가운데, 오른쪽 중단, 왼쪽 하단, 가운데 하단, 오른쪽 하단, 직접입력 | |
| 입출력 | ||
| 알람 | 입력 | 미지원 |
| 출력 | 미지원 | |
| 비디오 출력 | 출력 방식 | 미지원 |
| 해상도 | 미지원 | |
| 오디오 | 출력 방식 | 미지원 |
| 압축 | 미지원 | |
| 시스템 | ||
| 계정 | 계정별 접근권한 설정, 비밀번호 초기화, 사용자 계정 추가/삭제/수정 | |
| 관리 | 시스템 로그, 시간 설정 | |
| 업그레이드 | Iptool 업그레이드, 웹페이지 업그레이드, 비상 업그레이드 | |
| 유지보수 | 설정 초기화, 재시작, 일부 설정만 초기화, 스케줄 재부팅(*) | |
| 웹페이지 언어 | 한국어, 영어 | |
| 네트워크 & 소프트웨어 | ||
| 네트워크 & 소프트웨어 | 이더넷 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| 네트워크 타입 | 고정 IP, 자동할당 IP(DHCP) | |
| DDNS | WNS(*), WRS(*) | |
| 포트 | HTTP : 80 / HTTPS : 443 / Onvif : 80 / RTSP : 554 | |
| 네트워크 프로토콜 | HTTP, HTTPS(SSL 인증 방식), RTSP/RTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, NTP, UPnP (*) | |
| 카메라 프로토콜 | Onvif Profile S, WESP | |
| 동시접속 스트리밍 | NVR(Onvif/Wesp) 최대 2대 WEB 최대 6개 RTSP 최대 4개 |
|
| 일광 절약 시간제(DST) | 지원 | |
| 웹 브라우저 | Chrome, Edge, Safari, Firefox | |
| 웹 뷰어 | HTML5 플러그인 프리 웹뷰어(맥, 리눅스, 윈도우 지원) | |
| PC CMS 소프트웨어 | Control Center, Control Center Pro | |
| 모바일 뷰어 | 지원(Android, iOS) | |
| 릴레이 서버 | WinRDS | |
| 보안 | TLS | 지원 |
| 사용자 접속 로그 | 지원 | |
| IP주소 필터링 | 지원 | |
| 세션 잠금 | 지원(*) | |
| 동작 환경 및 전원 | ||
| 전원 | PoE(802.3af, 36V~57V) | |
| 치수 | 124(W) × 124(H) × 83(D) mm | |
| 소비전력 | IR OFF : 3W - 표준 / IR ON : 6W - 최대 | |
| 사용 온도 | -20°C ~ 70°C(-4°F ~ +158°F) | |
| 동작 습도 | 0% RH ~ 80% RH | |
| 방폭 등급 | Ex d IIC T6(IP67) (내압방폭형) Ex tD A21 T85°C IP67 (분진방폭형) |
|
| 재질 | 알루미늄 (A6061) | |
| 전선관 연결부 | PF1/2"(16C) 14G(1.814P) | |
| 인증 | KC, FCC, CE | |
| 무게 | 2400g | |
| TTA Verified | ||
| 펌웨어 파일명 | ipcam_1.6.3.dat | |
| 버전 정보 | 1.6.3 | |
| 펌웨어 해시 값(SHA-256) | E2DADD626B94DC83EB20EFC0A4C36212D9D2AAE4063D5BF9AF0FBAB44B5D0267 | |
QA2.13
( * 표시: 지원 예정)
제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
* 로그인 후 첨부파일 및 관련링크가 활성화됩니다.