* 로그인 후 공급가 확인과 견적 기능이 활성화됩니다.
| VIDEO INPUT | ||
|---|---|---|
| Video input | Channel | 64CH IP video input |
| Protocol | WESP, Onvif Profile S | |
| Format | H264, H265 | |
| Resolution |
1st stream: 720p~4K
2nd stream: Max 960x540
|
|
| Performance | 400Mbps | |
| Stream | RTSP over TCP, RTSP over HTTP | |
| PoE | Not supported | |
| PoE Mode | Not supported | |
| VIDEO OUTPUT | ||
| Video output | Port | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS |
| Format |
HDMI : 4K/1080p
VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1024×768, 800 X 600 |
|
| Modes | Duplicate : HDMI, VGA main Spot : VGA spot, CVBS spot |
|
| Display | Main : 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 25, 36, 64 split-screen Spot(*) : 1, 4, 9, 16 split-screen |
|
| RECORDING | ||
| Compression | H.264 / H.265 | |
| Resolution |
1st stream: 720p~4K
2nd stream: Max 960x540
|
|
| Rate | Total 1920 fps, Max 30fps/ch @ 4K | |
| Bitrate |
1st stream : Max. 8Mbps
2nd stream : Max. 2Mbps
|
|
| Mode | Manual&Event / Schedule&Event / Emergency | |
| Schedule | 24hrs / 7days | |
| PLAYBACK | ||
| Mode | Instant Playback / Search | |
| Speed | 1/16x, 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x | |
| Search type | Time/Calender, Event, Thumbnail(Time, Motion), Text | |
| Block playback | 1day ~ 365days | |
| EVENT & ALARM | ||
| Event source | Motion detection, Sensor input, Video Loss, Text input, AI, Flame, Thermal, System | |
| Event check schedule | 24hrs / 7days | |
| Event action | Relay, Buzzer, E-mail, FTP, Video pop-up, Camera Preset, Mobile Alarm Push, System alarm | |
| Text input | POS/ATM support, AVE VSI Pro/Hydra support | |
| SYSTEM ALARM | ||
| Event source |
HDD fail. HDD almost full, Password fail, WRS/DDNS fail, Recording Fail
|
|
| Event action | Pop-up Message, Buzzer, E-mail, Relay, Mobile Alarm Push | |
| AUDIO | ||
| Input/output | 1 RCA (1 Vpp) input / HDMI & RCA output | |
| Compression | G.711u | |
| Direction | Both | |
| PTZ | ||
| Protocols | IP Camera with Onvif protocol & WESP protocol | |
| NETWORK | ||
| Interface | 2 Gigabit Ethernet RJ-45 port (10/100/1000Mbps) | |
| Protocol |
WESP, HTTP, RTSP/RTP, (Onvif), UPnP, RADIUS, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, PPPoE, SMTP, SNMP, SNTP, TLS
|
|
| DDNS | WNS, DynDNS, NoIP, WRS | |
| TX Performance | 1~78Mbps | |
| NTP |
Mode : Server / Clinet / Both
Server : Public / Private
|
|
| Users | Total 10 Users (Monitor + Playback) Playback 3 Users | |
| TLS | Supported | |
|
Service Streaming
|
Remote DVR | |
| SECURITY | ||
| User level | 1 admin, 10 users | |
| User privilege | Menu, PTZ, Relay, Playback, Power off, Copy, Network MIC, Camera Setup | |
| IP filtering | 10 IP address ranges | |
| STORAGE & BACKUP | ||
| Storage devices | 6 SATA, 1 eSATA HDDs | |
| RAID Level | Level 1/5/10 (For internal HDD, max 5 HDDs can be used as RAID) External storage including network storage UHS04R (Level 1/5/10) |
|
| File system |
High-performance proprietary file system
Data-loss protection against power interrupt Safe HDD head parking in power failure |
|
| Capacity | Max. 128TB with eSATA, Max. 256TB with cascaded UHS04R 12TB HDD Supported per SATA Port (Recommended to use more than 3TB capacity HDDs) |
|
| Backup type | Multi-channel exe file, Single channel avi file, JPEG(Capture) | |
| Backup device | 3 USB 2.0 drive (front 2, rear 1) FAT32(Max 32GB), NTFS |
|
| S.M.A.R.T. | Health checking and alarm, Reallocation sector monitoring and alarm | |
| SERIAL & I/O | ||
| Serial port | 2 RS-485 | |
| Sensor input | 4 Dry-contacts + sensor of IP camera | |
| Relay output | 2 Relays | |
| CONTROLLER | ||
| Device | Joystick Keyboard(option), Mouse, IR remote controller | |
| SOFTWARE | ||
|
HTML5 Webviewer
|
Monitoring / Event / PTZ / Playback for browser supporting HTML5 | |
| ActiveX Webviewer | Monitoring / Event / PTZ / Playback for IE | |
| Smart Phone App. | Monitoring / Playback / Alarm Push / PTZ / Audio / Log View with iPhone & Android | |
| CMS | Control Center, Max. 1024 Units | |
| SDK | ActiveX(COM) SDK | |
| ENVIRONMENTAL & PHYSICAL | ||
| Dimension | 445(W)×418(D)×88(H)mm | |
| Weight | 5.46kg (No HDD) | |
| Operating temperature | 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) | |
| Operating humidity | 80% below, free of condensation | |
| Power | AC 100~240V, 50/60Hz | |
| IPFR | Supports IPFR (Intelligent Power Failure Recovery) | |
| Power consumption | Max 13W without Storage | |
| Approval | KC, FCC, CE | |
QA1.25
( * 표시: 지원 예정 / * Marks: Scheduled to be supported)
제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
(Specifications are subject to change without notice for product improvement.)
* 로그인 후 첨부파일 및 관련링크가 활성화됩니다.