* 로그인 후 공급가 확인과 견적 기능이 활성화됩니다.
| VIDEO INPUT | ||
|---|---|---|
| Video input | Channel | 8CH IP video input |
| Protocol | WESP, Onvif Profile S | |
| Format | H.265 / H.264 | |
| Resolution |
1st stream: 704×576~3840×2160
2nd stream: 352×240~1280×720
|
|
| Performance | 80Mbps | |
| Stream | RTSP over TCP, RTSP over HTTP | |
| PoE | 8 PoE ports (Max 15.4W/port, Total 59W) | |
| PoE Mode | 802.3af / midspan | |
| VIDEO OUTPUT | ||
| Video output | Port | 1HDMI, 1VGA |
| Format |
HDMI : 4K/1080p
VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 |
|
| Modes | Duplicate : HDMI, VGA main | |
| Display | Main: 1, 4, 6, 9 split-screen | |
| RECORDING | ||
| Compression | H.264 / H.265 | |
| Resolution |
1st stream: 704×576~3840×2160
2nd stream: Max D1
|
|
| Rate | Total 240 fps, Max 30fps/ch @ 4K | |
| Bitrate |
1st stream : Max. 8Mbps
2nd stream : Max. 2Mbps
|
|
| Mode | Manual&Event / Schedule&Event / Emergency | |
| Schedule | 24hrs / 7days | |
| PLAYBACK | ||
| Mode | Instant Playback / Search | |
| Speed | 1/16x, 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x | |
| Search type | Time/Calender, Event, Thumbnail(Time, Motion), Text | |
| Block playback | 1day ~ 365days | |
| EVENT & ALARM | ||
| Event source | Motion detection, Sensor input, Video Loss, Text input, AI, System | |
| Event check schedule | 24hrs / 7days | |
| Event action | Relay, Buzzer, Video pop-up, Camera Preset, System alarm | |
| Text input | POS/ATM support, AVE VSI Pro/Hydra support | |
| SYSTEM ALARM | ||
| Event source |
HDD fail. HDD almost full, Password fail, WRS/DDNS fail, Recording Fail
|
|
| Event action | Pop-up Message, Buzzer, Relay | |
| AUDIO | ||
| Input/output | Not Supported | |
| Compression | Not Supported | |
| Direction | Not Supported | |
| PTZ | ||
| Protocols | IP Camera with Onvif protocol & WESP protocol | |
| NETWORK | ||
| Interface | 1 Gigabit Ethernet RJ-45 port (10/100/1000Mbps) | |
| Protocol |
WESP, HTTP, RTSP/RTP, (Onvif), UPnP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, SMTP, SNMP, SNTP, TLS
|
|
| DDNS | Not Supported | |
| Tx Bandwidth limit | 1~78Mbps | |
| NTP |
Mode : Server / Clinet / Both
Server : Public / Private
|
|
| Users | Total 10 Users (Monitor + Playback), Playback 3 Users | |
| TLS | Supported | |
|
Service Streaming
|
Not supported | |
| SECURITY | ||
| User level | 1 admin, 10 users | |
| User privilege | Menu, PTZ, Playback, Power on/off, Copy, Network MIC, Camera Setup | |
| IP filtering | 10 IP address ranges | |
| Certified | TTA | |
| STORAGE & BACKUP | ||
| Storage devices | 1 SATA HDD | |
| RAID Level |
Not supported
|
|
| File system |
High-performance proprietary file system
Data-loss protection against power interrupt |
|
| Capacity | 20TB HDD Supported per SATA Port | |
| Backup type | Multi-channel exe file, JPEG(Capture) | |
| Backup device | 2 USB 2.0 drive (1 front, 1 rear) FAT32(Max 32GB), NTFS |
|
| S.M.A.R.T. | Health checking and alarm, Reallocation sector monitoring and alarm | |
| SERIAL & I/O | ||
| Serial port | 1 RS-485 | |
| Sensor input | 8 Dry-contacts + sensor of IP camera | |
| Relay output | 1 Relay | |
| CONTROLLER | ||
| Device | Joystick Keyboard(option), Mouse, IR remote controller(option) | |
| SOFTWARE | ||
|
HTML5 Webviewer
|
Not Supported | |
| ActiveX Webviewer | Not Supported | |
| Smart Phone App. | Monitoring / Playback / PTZ / Audio / Log View with iPhone & Android | |
| CMS | Control Center, Max. 1024 Units | |
| SDK | ActiveX(COM) SDK | |
| ENVIRONMENTAL & PHYSICAL | ||
| Dimension | 300(W) × 208.7(D) × 49(H) mm | |
| Weight | 1.1kg (No HDD) | |
| Operating temperature | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | |
| Operating humidity | 90% below, free of condensation | |
| Power | DC48V 1.5A, 50/60Hz | |
| IPFR | Not supported | |
| Power consumption | Max 5W without HDD (TBD) | |
| Approval | KC, FCC, CE, TTA | |
| TTA Verified | ||
| 펌웨어 파일명 | ndvr_uhn808ph1v3tta_10.8.104.dat | |
| 버전 정보 | 10.8.104 | |
| 펌웨어 해시 값(SHA-256) | 563F97D757D72EDB38E69AE2C5040418308C9DF1ADBC62B19BE24E4533025205 | |
QA1.24 (TTA)
( * 표시: 지원 예정)
제품의 사양은 성능 및 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있습니다.
* 로그인 후 첨부파일 및 관련링크가 활성화됩니다.